联系方式
| 027-65605916 65612086 | |
| 武汉市东西湖区创谷路中南高科科创中心A1栋国电西高 | |
| hv@gdxgs.com | |
| 027-65606183 | |
| www.gdxgs.com |
Fluke 17B+和15B+ 新型数字万用表
产品概述
Fluke 15B+/17B+/18B+ Multimeters(以下称本产品)是 4000 计数仪器。
本产品使用电池电源,并带有数字屏幕。
除特别注明之处以外,本《用户手册》中的描述和操作说明适用于 15B+/17B+/18B+ 全部产品。
产品特点
- 可用于交流电和直流电电流测量(最高可测量 10 A)和频率测量 (17B+/18B+) 的输入端子
- 可用于交流电和直流电的微安以及毫安测量(最高可测量 400mA)和频率测量 (17B+/18B+)的输入端子。
- 可适用于所有测量的公共(返回)接线端。
- 可用于电压、电阻、通断性、二极管、电容、频率 (17B+/18B+)、占空比 (17B+/18B+)、温度(仅限 17B+)和 LED 测试(仅限 18B+)测量的输入端子。
技术参数
| 产品型号参数 | |
| 任何端子和接地之间的最高电压 | 1000 V |
| 显示屏 (LCD) | 4000 个计数,每秒更新 3 个 |
| 电池类型 | 2 节 AA 电池,NEDA 15A,IEC LR6 |
| 电池寿命 | 最短 500 小时(在 LED TEST 模式下,无负载时电池寿命为 50 小时。带负载情况下,电池寿命取决于被测试 LED 的类型。) |
| 操作温度 | 0°C 至 40°C |
| 存放温度 | -30 °C 至 60 °C |
| 工作湿度 | 10 °C 至 30 °C 时无冷凝的情况下 ≤90 %;30 °C 至 40 °C 时 ≤75 % |
| 工作湿度(40 MΩ 量程) | ≤80%(10 °C ~ 30 °C);≤70%(30 °C ~ 40 °C) |
| 操作(海拔) | 2000 m |
| 存放(海拔) | 12000 m |
| 温度系数 | 0.1 X(指定准确度)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
| 电流输入保险丝保护 | 440 mA,1000 V 快熔式保险丝,仅限使用 Fluke 指定的零件 11A,1000V 快熔式保险丝,仅限使用 Fluke 指定的零件 |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 183 x 91 x 49.5 (mm) |
| 重量 | 455 g |
| IP 防护等级 | IP 40 |
| 安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 600 V CAT III,1000 V CAT II,污染等级 2 |
| 电磁环境 | IEC 61326-1:便携式 |
| 电磁兼容性 | 仅适用于韩国。 |






